ТОП
  Новини
  Інтерв'ю
  Біржа праці
  Дошка оголошень
  Каталог підприємств
  Акції та пресс-релізи
  Статті та Аналітика
 


Довідник
  Про Луцьк
  Карта Луцька
  Міська тел. довідка
  Телефонні коди Волині
  Поштові індекси Волині
  Міський транспорт
  Розклад руху поїздів
  Розклад руху по АС-1
 

Пропозиції
 

Інструменти
  Книги
  Конвертор валют
  Фінансові графіки
 

Опитування
Який, новий розділ на порталі Вам був би цікавий?
 

Курси валют (НБУ)
 1EUR - 10.235 
 1USD - 7.899 
 10RUB - 2.584 
 

Підписка на новини

e-mail:
RSS RSS
 


Розклад руху автобусів по АС №1


Горохівський напрямок

Призначення
Відправл. станції
Прибуття
Відбуття
Прибуття в Луцьк
Київ-Львів 4-45 7-40 12-05 14-50
Київ-Львів 14-25 17-20 22-35 0-16
Київ-Львів 21-00 23-50 6-50 9-40
Луцьк-Ужгород 9-10 21-10 9-45 22-05
Луцьк-Ужгород 18-30 6-10 21-30 8-30
Луцьк-Трускавець 7-30 13-50 16-20 22-45
Луцьк-Трускавець 16-50 23-25 9-05 15-45
Луцьк-Моршин 5-20 11-05 13-35 19-40
Луцьк-Львів 6-00 9-45 11-15 15-00
Луцьк-Львів 7-00 10-00 12-30 15-30
Луцьк-Львів 8-30 11-30 14-30 17-30
Луцьк-Львів 8-45 13-15 14-00 18-40
Луцьк-Львів 10-10 14-15 15-30 19-40
Луцьк-Львів 10-50 14-45 16-30 20-05
Луцьк-Львів 12-00 15-00 07-00 20-00
Луцьк-Львів 12-30 16-15 20-00 23-50
Луцьк-Львів 13-20 16-45 6-30 10-05
Луцьк-Львів 14-10 18-30 8-20 12-40
Луцьк-Львів 16-20 20-40 9-50 14-15
Луцьк-Львів 17-35 21-25 7-35 12-19
Кузнецовськ-Львів 7-10 10-10 13-20 17-05
Луцьк-Червоноград 6-20 9-00 9-40 12-20
Луцьк-Червоноград 7-15 10-20 11-00 13-40
Луцьк-Червоноград 14-15 17-00 17-35 20-25
Луцьк-Червоноград 14-40 17-50 18-45 20-20
Луцьк-Червоноград 15-30 18-00 18-30 21-05
Луцьк-Червоноград (крім неділі) 16-45 20-00 6-00 9-10
Луцьк-Червоноград (тільки в неділю) 18-50 22-05 15-50 18-00
Краснилівка-Берестечко 8-55 11-10 13-20 15-30
Луцьк-Горохів-Пустомити 13-45 15-20 6-40 8-20
Луцьк-Горохів-Пустомити (тільки в неділю) 18-30 20-05 15-30 17-30
Луцьк-Демидівка 5-30 7-30 8-00 10-00
Луцьк-Демидівка 6-15 8-00 8-40 10-25
Луцьк-Демидівка 11-05 12-50 13-10 14-50
Луцьк-Демидівка 16-00 18-00 19-00 21-00
Луцьк-Демидівка 17-10 18-55 19-45 21-25
Ковель-Горохів 8-20 9-50 10-00 11-25
Ковель-Горохів 15-15 16-40 16-55 18-25
Луцьк-Сокаль-Горохів 13-15 16-30 16-40 19-45
Луцьк-Павлівка 10-30 14-25 6-20 9-45
Луцьк-Павлівка 18-00 20-25 14-55 17-20
Рожище-Львів 8-00 11-40 6-45 10-45
Рівне-Прага ч/з Львів (тільки в неділю) 10-00 8-00    
Боровичі-Горохів 7-35 8-50 5-45 7-25
Щитинь-Горохів 11-35 13-00 12-00 13-35
Пульмо-Горохів 14-00 15-30 12-50 14-20
Пульмо-Горохів 20-00 21-25 6-45 7-55
Луцьк-Нововолинськ ч/з Іваничі 8-40 9-50 10-00 11-25
Луцьк-Нововолинськ ч/з Іваничі 16-05 19-00 11-45 14-35
Луцьк-Берестечко 5-10 7-05 7-10 9-10
Луцьк-Берестечко ч/з Перемиль 6-50 8-55 9-15 11-30
Луцьк-Берестечко 10-00 12-50 6-25 9-30
Луцьк-Берестечко ч/з Перемиль 13-00 15-20 5-50 8-15
Луцьк-Берестечко 14-50 17-15 17-20 19-25
Луцьк-Берестечко 15-00 17-15 17-30 19-45
Луцьк-Берестечко 19-20 22-10 16-10 18-50
Луцьк-Горохів ч/з Дубову Корчму 11-55 13-55 15-20 17-20
Луцьк-Горохів ч/з Ватин 5-45 8-40 10-20 11-40
Луцьк-Горохів ч/з Ватин 11-45 14-48 6-30 9-25
Луцьк-Н.Розділ 15-05 21-20 7-25 13-25
Луцьк-Ст.Загорів 13-00 16-45 16-45 10-35
Луцьк-Іваничі-Нововолинськ 17-05 19-35 6-00 9-00
Луцьк-Новостав 12-45 14-26 13-50 15-35
Луцьк-Новостав 17-25 19-05 6-30 8-05
Луцьк-Миколаїв ч/з Берестечко 16-00 19-00 6-00 до Горохова
Луцьк-Іваничі ч/з Лугове 5-25 7-40 11-50 14-30
Луцьк-Малево 6-45 8-15 8-20 9-30
Луцьк-Малево 12-35 14-05 14-15 15-25
Луцьк-Малево (п'ятниця, субота, неділя) 16-45 18-10 18-20 19-30
Невір-Горохів 9-50 11-05 11-10 12-35
Луцьк-Жабче 6-10 7-55 8-25 10-07
Луцьк-Жабче 14-15 15-55 16-40 18-23
Луцьк-Жабче 16-15 17-55 18-30 20-04
Луцьк-Горохів 5-00 6-24 15-10 16-40
Луцьк-Горохів 9-25 10-40 15-25 16-40
Луцьк-Горохів 13-35 14-55 16-45 19-25
Луцьк-Львів ч/з Червоноград 16-21 20-40 9-50 14-15


Володимир-Волинський напрямок

Призначення
Відправл. станції
Прибуття
Відбуття
Прибуття в Луцьк
Київ-Нововолинськ 4-30 6-40 17-40 20-10
Київ-Нововолинськ 21-10 23-25 10-45 13-10
Луцьк-Локачі ч/з Шевлів 6-40 8-40 8-45 11-05
Луцьк-Локачі ч/з Шевлів 15-45 18-00 18-05 20-25
Київ-Вол.Волинський 18-05 20-02 6-05 7-55
Луцьк-Червоноград 10-05 13-50 14-30 18-20
Рівне-Нововолинськ 9-45 12-00 13-45 16-00
Рівне-Нововолинськ 11-50 14-05 15-00 17-30
Рівне-Нововолинськ 14-05 16-40 7-05 9-30
Луцьк-Вол.Волинський 9-15 1-25 5-30 7-40
Луцьк-Вол.Волинський 11-30 13-40 6-40 10-20
Луцьк-Вол.Волинський 13-35 15-45 10-20 12-30
Луцьк-Вол.Волинський 14-35 16-45 11-55 14-05
Луцьк-Вол.Волинський 20-20 22-30 17-20 19-30
Луцьк-Гряда 6-10 10-00 10-40 15-05
Луцьк-Гряда 12-55 16-55 18-20 22-00
Луцьк-Жовтневе 11-05 14-05 6-15 9-05
Луцьк-Жовтневе 19-50 22-45 16-50 19-30
Луцьк-Нововолинськ 7-00 9-00 9-15 11-10
Луцьк-Нововолинськ 8-05 10-50 12-20 15-10
Луцьк-Нововолинськ 9-35 11-45 16-15 18-45
Луцьк-Нововолинськ 10-40 13-25 5-50 8-35
Луцьк-Нововолинськ 12-20 15-05 7-05 9-50
Луцьк-Нововолинськ ч/з Локачі 13-05 16-30 5-15 8-15
Луцьк-Нововолинськ 15-25 17-55 18-15 21-05
Луцьк-Нововолинськ 16-20 18-50 18-55 21-25
Луцьк-Нововолинськ 17-40 20-25 14-25 17-10
Луцьк-Нововолинськ 18-15 20-45 5-20 8-05
Луцьк-Нововолинськ 18-40 21-30 15-30 18-15
Луцьк-Нововолинськ 19-30 21-55 16-20 18-55
Луцьк-Колпитів 9-30 11-35 14-25 16-40
Луцьк-Колпитів 18-20 20-45 6-25 8-45
Луцьк-Світязь 7-30 11-35 13-15 17-20
Луцьк-Світязь 8-35 12-18 12-40 16-20
Луцьк-Любомль 17-05 21-00 14-00 16-10
Луцьк-Іваничі ч/з Локачі 8-50 11-15 11-20 13-25
Луцьк-Іваничі ч/з Локачі 15-30 18-05 18-15 21-05
Луцьк-Семеринське/ Зубильне 6-25 7-40 7-42 9-05
Луцьк-Семеринське/ Зубильне 11-55 13-25 13-30 14-55
Луцьк-Семеринське/ Зубильне 16-10 17-32 17-35 19-05
Луцьк-Коритниця 6-50 9-00 9-10 11-10
Луцьк-Коритниця 15-55 18-00 18-10 20-25
Луцьк-Локачі 6-00 7-55 8-00 10-10
Луцьк-Локачі 15-00 17-10 17-20 19-35
Луцьк-Локачі-Конюхи 7-10 9-55 15-10 17-40
Луцьк-Бережанка 5-05 6-35 6-50 8-15
Луцьк-Бережанка 8-20 9-50 9-55 11-20
Луцьк-Бережанка 13-45 15-15 15-20 16-45
Луцьк-Бережанка 17-30 18-57 19-00 20-25
Луцьк-Заболоття 16-35 20-10 5-40 9-10
Луцьк-Липа-Купичів 12-10 14-45 14-50 17-50
Луцьк-Липа-Купичів 18-10 20-50 6-00 8-50
Луцьк-Торчин ч/з Гать 11-00 12-40 12-45 14-20
Луцьк-Торчин ч/з Гать 15-00 16-35 16-40 18-10
Луцьк-Торчин ч/з Гать до Білостоку 18-30 19-45 20-00 21-15
Тернопіль-Нововолинськ 19-15 21-15 6-55 8-55
Луцьк-Ст.Смоляри 15-50 23-10 4-50 11-00
Луцьк-Білосток-Горзвин 7-15 8-45 8-50 9-45
Луцьк-Білосток-Горзвин 12-20 14-10 14-20 15-25
Луцьк-Білосток-Горзвин 16-20 17-50 18-00 19-20
Луцьк-Заболотці 5-45 6-55 6-55 8-00
Луцьк-Заболотці 8-05 9-20 9-25 10-30
Луцьк-Заболотці 13-10 14-15 14-20 15-35
Луцьк-Заболотці 18-25 19-30 19-30 20-35
Луцьк-Львів ч/з Локачі 6-15 12-20 13-30 18-00
Луцьк-Львів ч/з Локачі 14-30 19-20 8-40 13-00
Луцьк-Твердині (крім п'ятниці) 12-00 13-55 14-30 16-10
Луцьк-Твердині (в п'ятницю до Локач) 12-01 13-30 13-55 16-10
Луцьк-Твердині 17-15 19-10 7-30 9-10
Луцьк-Будятичі 16-45 19-30 12-50 15-30
Луцьк-Світязь 7-30 11-35 13-15 17-00
Луцьк-Світязь 8-15 11-55 13-50 18-00
Луцьк-Світязь 17-35 12-18 12-40 16-20
Луцьк-Линів ч/з Локачі 10-30 12-35 12-40 14-50
Луцьк-Линів 16-55 19-00 7-40 9-50


Дубнівський напрямок

Призначення
Відправл. станції
Прибуття
Відбуття
Прибуття в Луцьк
Луцьк-Хмільник (п'ятниця, неділя) 7-10 17-15 10-00 20-15
Світязь-Тернопіль 7-45 11-00 16-45 20-10
Кузнецовськ-Тернопіль 8-45 12-20 15-05 19-05
Нововолинськ-Тернопіль 9-05 13-25 14-35 19-05
Брест-Тернопіль 13-45 18-15 8-40 13-40
Луцьк-Тернопіль 8-05 11-15 13-55 17-15
Луцьк-Тернопіль 14-00 17-40 8-00 12-20
Луцьк-Тернопіль 15-40 20-10 5-50 10-05
Луцьк-Тернопіль 17-25 21-20 6-20 9-35
Брест-Хмельницький ч/з день 13-45 21-40 5-45 13-40
Луцьк-Івано-Франківськ 10-50 19-40 7-10 15-45
Луцьк-Броди 7-30 10-10 12-30 15-15
Луцьк-Броди 8-30 11-20 11-50 14-40
Луцьк-Броди 14-45 17-25 17-55 20-55
Луцьк-Броди 16-30 19-40 5-35 8-40
Луцьк-Броди 17-40 20-15 7-20 10-20
Луцьк-Почаїв 5-40 8-20 9-25 12-10
Луцьк-Почаїв 15-00 17-40 18-30 21-10
Стара Вижівка-Почаїв 8-15 10-25 14-55 17-25
Луцьк-Радивилів 13-15 16-00 7-15 10-00
Ковель-Кременець 16-45 19-10 9-20 11-55
Луцьк-Дубно 7-50 9-10 6-00 7-30
Луцьк-Дубно 14-20 15-45 11-30 12-55
Луцьк-Дубно 19-50 21-10 17-00 18-20
Луцьк-Млинів-Берестечко 10-10 14-00 15-40 16-25
Луцьк-Диковини 11-55 14-15 15-30 17-10
Луцьк-Диковини 19-10 21-55 6-05 9-10
Луцьк-Баболоки 5-00 7-20 7-40 9-40
Луцьк-Баболоки 12-25 14-30 14-35 16-40
Луцьк-Баболоки до Торговиці 17-00 18-40 18-42 20-15
Луцьк-Млинів 5-20 6-18 6-20 7-25
Луцьк-Млинів 7-40 9-00 9-50 10-55
Луцьк-Млинів 9-15 10-15 7-00 8-05
Луцьк-Млинів 11-30 12-35 12-40 13-45
Луцьк-Млинів 12-50 13-50 11-10 12-10
Луцьк-Млинів 13-55 15-00 15-30 16-35
Луцьк-Млинів 15-10 16-00 14-00 15-05
Луцьк-Млинів 17-20 18-30 16-10 17-15
Луцьк-Млинів-Острожець 6-00 7-10 7-15 8-34
Луцьк-Млинів-Острожець 12-30 13-30 14-50 15-50
Луцьк-Млинів-Острожець 16-20 17-20 17-35 18-35
Луцьк-Новосілки 7-00 8-02 8-15 9-25
Луцьк-Новосілки 11-20 12-23 12-30 13-35
Луцьк-Новосілки 15-00 16-02 17-30 18-35
Луцьк-Пітушків 5-50 7-30 7-40 9-40
Луцьк-Пітушків 12-45 14-30 14-50 16-20
Луцьк-Пітушків (понеділок, п'ятниця, субота, неділя) 16-25 18-05 18-10 19-45
Луцьк-Певжа 6-30 7-40 7-45 8-55
Луцьк-Певжа 9-10 10-20 10-30 11-40
Луцьк-Певжа 11-50 13-00 13-20 14-30
Луцьк-Певжа 16-00 17-10 17-15 18-25
Луцьк-Певжа 18-35 19-45 19-55 21-05
Луцьк-Острожець 9-45 10-30 10-45 11-30
Луцьк-Острожець 18-20 19-05 20-00 20-40
Луцьк-Бокійма 6-45 8-00 8-25 9-45
Луцьк-Бокійма 8-40 10-00 10-05 11-26
Луцьк-Бокійма 11-00 12-20 12-45 14-05
Луцьк-Бокійма 13-25 14-40 14-45 16-00
Луцьк-Бокійма 15-50 17-10 17-35 18-55
Луцьк-Бокійма 18-00 19-20 6-10 7-35
Луцьк-Радянське 6-20 7-25 7-30 8-30
Луцьк-Радянське 12-05 13-15 13-20 14-15
Луцьк-Радянське 17-05 18-10 18-30 19-30
Ковель-Хмельницький 10-15 18-15 8-50 10-05
Ковель-Тернопіль 9-50 13-06 14-55 18-05
Ковель-Тернопіль 12-10 16-20 17-20 21-00
Луцьк-Воротнів 6-00 6-44 6-45 7-24
Луцьк-Воротнів 7-25 8-09 8-15 8-55
Луцьк-Воротнів 9-45 10-29 10-30 11-10
Луцьк-Воротнів 12-45 13-29 13-40 14-20
Луцьк-Воротнів 15-15 15-49 17-50 18-10
Луцьк-Воротнів 18-35 19-09 19-10 19-50
Луцьк-Уїздці 5-40 6-25 6-30 7-45
Луцьк-Уїздці 7-50 9-08 9-10 10-30
Луцьк-Уїздці 13-20 14-35 14-40 15-45
Луцьк-Уїздці до Острожця 13-50 16-40 16-50 17-40
Луцьк-Уїздці 17-50 19-05 19-10 20-35
Луцьк-Боримець 5-55 7-05 7-10 8-15
Луцьк-Боримець (крім понеділка) 11-30 13-02 13-05 14-40
Луцьк-Боримець 14-25 15-45 15-50 17-00
Луцьк-Бакорин 5-15 6-30 16-35 17-55
Луцьк-Бакорин 14-30 15-45 16-35 17-55
Луцьк-Бакорин 19-05 20-20 20-35 21-50


Ковельський напрямок

Призначення
Відправл. станції
Прибуття
Відбуття
Прибуття в Луцьк
Луцьк-Хабарище ч/з Ратно 15-25 20-30 4-45 9-45
Київ-Ковель 2-45 4-25 21-10 22-55
Луцьк-Ковель-Ратно 5-05 7-25 18-25 21-15
Тернопіль-Брест 14-15 1-05 8-40 13-12
Тернопіль-Ковель 18-10 19-35 8-10 9-40
Тернопіль-Ковель 21-10 22-30 10-20 12-00
Кременець-Ковель 12-10 13-40 15-00 16-35
Луцьк-Головно 12-45 18-25 6-05 11-10
Луцьк-Заболоття 8-40 13-00 15-15 19-05
Луцьк-Залисиця 12-55 17-25 5-20 10-00
Берестечко-Краснилівка 15-35 18-40 5-30 8-50
Луцьк-Камінь-Каширський 15-30 7-40 7-45 11-10
Луцьк-Камінь-Каширський 14-00 18-25 11-25 16-30
Луцьк-Камінь-Каширський 14-40 17-15 17-25 20-25
Луцьк-Камінь-Каширський 18-35 21-25 11-25 16-30
Луцьк-Комарово 9-50 12-40 12-45 15-45
Луцьк-Комарово 17-25 20-20 6-25 9-30
Горохів-Пульмо 8-05 12-20 15-45 19-50
Горохів-Пульмо 14-30 19-40 12-50 14-20
Луцьк-Брест 7-20 12-20 13-35 18-25
Луцьк-Брест 13-45 18-45 7-45 12-45
Луцьк-Брест 16-05 21-05 10-00 15-00
Хмельницький-Брест 14-15 19-05 8-40 13-12
Кам.Подільський-Брест 1-40 6-25 19-00 23-45
Луцьк-Луків ч/з Турійськ 7-20 9-30 10-00 12-10
Луцьк-Луків 15-10 17-25 17-40 20-05
Луцьк-Гряда 9-45 13-28 13-30 17-10
Луцьк-Гряда 12-15 15-45 17-25 20-55
Луцьк-Брониця 6-10 9-35 10-15 13-45
Луцьк-Брониця (п'ятниця, неділя) 14-15 17-30 18-40 21-55
Луцьк-Ратно 11-40 14-35 14-55 17-35
Луцьк-Ратно 16-15 19-30 6-20 9-30
Луцьк-Самари 6-20 10-05 10-50 14-30
Луцьк-Самари 16-20 19-40 11-30 15-00
Хмельницький-Ковель 14-50 16-05 8-30 10-05
Луцьк-"Лісова Пісня" 7-15 11-20 12-25 16-20
Луцьк-"Лісова Пісня" 11-20 14-45 15-50 19-10
Рівне-"Лісова Пісня" 17-30 21-50 6-15 10-45
Луцьк-Світязь-Турбаза 5-50 9-20 10-30 14-05
Луцьк-Світязь-Турбаза 6-45 10-35 11-10 15-15
Луцьк-Світязь-Турбаза 7-00 10-35 11-30 15-20
Луцьк-Світязь-Турбаза 7-45 11-25 11-55 15-45
Луцьк-Світязь-Турбаза 8-15 12-05 6-30 8-05
Луцьк-Світязь-Турбаза 8-25 12-15 14-00 17-55
Луцьк-Світязь-Турбаза 8-55 13-00 13-10 17-00
Луцьк-Світязь-Турбаза 9-15 13-20 14-20 18-10
Луцьк-Світязь-Турбаза 10-30 13-50 15-15 19-15
Луцьк-Світязь-Турбаза 10-55 14-35 17-00 20-30
Луцьк-Світязь-Турбаза 14-45 18-40 19-00 22-55
Луцьк-Світязь-Турбаза 15-30 19-30 6-00 10-20
Луцьк-Світязь-Турбаза 18-00 21-55 7-30 11-15
Тернопіль-Світязь 16-45 20-10 4-15 7-35
Луцьк-Ст.Вижівка 9-25 11-50 12-25 15-00
Луцьк-Ст.Вижівка (5-50 зі Смітина) 15-05 17-35 5-55 9-10
Почаїв-Ст.Вижівка 17-35 20-00 5-30 8-00
Луцьк-Березолуки 6-25 7-58 8-00 9-50
Луцьк-Березолуки 13-45 15-30 15-35 17-25
Луцьк-Березолуки 18-10 19-43 19-45 21-15
Луцьк-Березолуки 6-20 8-15 8-30 10-35
Луцьк-Березолуки 12-50 14-14 15-28 16-55
Луцьк-Березолуки 16-50 18-45 18-55 20-45
Рівне-К.Каширський 9-40 12-22 7-30 9-25
Рівне-Світязь 7-20 11-00 13-55 17-35
Рівне-Світязь 10-00 13-45 17-30 20-55
Рівне-Світязь 11-35 14-50 16-30 20-35
Луцьк-Прип'ять 13-30 19-05 6-00 12-55
Луцьк-Пульмо 16-00 20-50 4-50 9-40
Луцьк-Височне 15-45 19-55 13-40 15-20
Луцьк-Висоцьк 13-05 16-30 8-15 12-30
Луцьк-Велемче-Дошне ч/з Ратно 9-05 12-40 4-40 8-35
Луцьк-Велемче-Дошне ч/з Ратно 16-55 20-45 12-45 16-20
Луцьк-Ратно до Датиня 18-05 22-05 6-45 10-45
Луцьк-Турійськ-В.Волинський 5-05 8-35 15-10 18-10
Луцьк-Сільце 14-05 17-15 4-35 8-00
Луцьк-Студині 10-25 12-20 12-30 14-25
Луцьк-Студині 11-50 14-25 14-40 16-30
Луцьк-Студині 15-30 17-20 17-25 19-35
Луцьк-Студині 17-10 19-35 6-40 8-55
Луцьк-Студині (20-10 до Рожищ) 20-10 20-50 8-15 10-05
Луцьк-Маневичі-Рожище 12-05 15-05 15-10 18-10
Луцьк-Немир 11-05 12-45 7-00 10-00
Луцьк-Немир-Малинівка 15-20 17-47 12-58 14-35
Луцьк-Осьмиловичі-Синявка 7-10 9-05 9-15 11-15
Луцьк-Осьмиловичі-Синявка 13-30 15-25 15-30 17-35
Луцьк-Осьмиловичі-Синявка (п'ятниця, субота, неділя) 18-00 19-55 20-00 22-00
Луцьк-Турійськ 6-15 8-35 9-05 11-30
Луцьк-Турійськ 8-55 10-40 11-20 13-10
Луцьк-Турійськ 11-00 13-15 15-15 17-35
Луцьк-Турійськ 14-10 16-35 17-15 19-45
Луцьк-Турійськ 18-30 21-10 5-35 8-15
Луцьк-Любче 6-00 7-00 7-05 8-25
Луцьк-Любче 9-00 10-10 10-20 11-30
Луцьк-Любче 12-15 13-25 13-40 15-05
Луцьк-Любче 16-30 17-40 18-00 19-15
Луцьк-Літогоща-Корсині 6-10 7-35 8-00 9-46
Луцьк-Літогоща-Корсині 14-10 15-48 15-50 17-25
Луцьк-Угли (п'ятниця, субота, неділя) 5-35 7-05 7-10 8-55
Луцьк-Угли (п'ятниця, субота, неділя) 16-10 17-55 18-10 19-55
Луцьк-Рожище-Колки 10-00 12-35 13-10 16-00
Луцьк-Рожище-Колки 12-50 15-50 9-50 12-10
Луцьк-Рожище-Колки 16-35 19-05 19-15 21-45
Луцьк-Озеряни-Пересіка ч/з Турійськ 17-45 21-00 7-15 10-10
Луцьк-Серхів 4-55 7-55 15-10 18-25
Луцьк-Серхів до Маневич 18-35 20-15 12-50 15-10
Луцьк-Вітоніж 5-25 7-25 7-30 9-40
Луцьк-Вітоніж 10-00 12-10 12-30 14-38
Луцьк-Вітоніж 13-00 15-25 17-00 19-00
Луцьк-Вітоніж 14-40 16-54 17-00 19-05
Луцьк-Вітоніж 16-40 18-50 6-20 8-10
Луцьк-Вітоніж 19-10 21-05 21-10 22-50
Луцьк-Березники 14-55 19-30 4-15 9-15
Луцьк-Оріхово 12-25 18-25 5-30 10-55
Луцьк-Ситовичі (п'ятниця, субота, неділя) 6-05 9-00 9-05 11-40
Луцьк-Ситовичі (п'ятниця, субота, неділя) 15-10 18-00 18-05 20-40
Луцьк-Берегове 5-50 7-10 7-15 8-35
Луцьк-Берегове 10-40 11-45 12-10 13-20
Луцьк-Берегове 13-40 15-05 15-20 16-45
Луцьк-Берегове 18-30 19-50 19-55 21-20
Луцьк-Береськ 6-30 7-55 8-00 10-15
Луцьк-Береськ 11-20 13-28 13-30 14-55
Луцьк-Береськ 14-55 16-58 17-00 18-20
Луцьк-Ковель 7-40 9-20 10-40 12-20
Луцьк-Ковель 8-35 10-12 10-15 13-55
Луцьк-Ковель 10-10 12-10 13-15 15-15
Луцьк-Ковель 11-55 13-30 16-15 17-45
Луцьк-Ковель 13-15 14-55 15-55 17-40
Луцьк-Ковель (8-15 з Височного) 13-40 15-20 8-15 12-30
Луцьк-Ковель 16-25 17-55 5-50 7-35
Луцьк-Ковель 17-20 18-55 7-20 8-50
Луцьк-Ковель 17-45 19-35 20-00 21-40
Луцьк-Ковель (11-45 з Бреста) 18-15 20-00 11-45 17-20
Луцьк-Ковель 18-45 20-25 20-40 22-20
Луцьк-Ковель 18-55 20-30 6-55 8-30
Луцьк-Ковель 19-15 20-50 6-10 7-40
Луцьк-Ковель 20-15 22-05 16-00 19-40
Луцьк-Ковель (14-15 з Хотешова) 20-40 22-30 14-15 19-00
Хмельницький-Ковель 14-50 16-05 8-30 10-05
Луцьк-Старовойтове 6-40 9-55 10-25 13-40
Луцьк-Дубище 6-00 7-08 7-10 8-20
Луцьк-Дубище 8-25 9-20 9-55 10-55
Луцьк-Дубище 11-35 12-35 12-45 13-40
Луцьк-Дубище 14-00 15-10 15-15 16-20
Луцьк-Дубище 17-15 18-10 18-30 19-28
Луцьк-Дубище 19-30 20-09 20-10 20-55
Луцьк-Дубище 21-05 21-50 22-10 23-00
Львів-Рожище 17-35 18-35 6-45 7-45
Луцьк-Любомль 12-30 14-55 8-15 10-45
Луцьк-Сокіл 17-00 20-30 6-20 10-00
Луцьк-Черче-К.Каширський 10-45 15-45 4-35 9-00
Луцьк-Кашівка 5-55 8-00 8-08 10-20
Луцьк-Кашівка 16-20 18-30 18-45 21-05
Горохів-Ковель 11-30 13-00 6-50 8-15
Горохів-Ковель 18-30 20-10 13-30 15-00
Луцьк-Рожище 20-30 21-20 17-00 19-30
Луцьк-Годомичі 5-20 7-16 7-20 9-20
Луцьк-Годомичі 16-00 18-30 18-40 20-40
Луцьк-Годомичі 18-20 20-10 20-15 21-10
Луцьк-Верхи 15-10 19-05 5-30 9-25
Луцьк-Корсині 5-10 6-45 6-50 8-45
Луцьк-Корсині 10-50 12-35 13-55 15-30
Луцьк-Корсині 17-00 18-55 19-40 21-30
Луцьк-Ветли-Горки 12-00 17-55 4-20 9-50
Луцьк-Піски Річицькі ч/з Ратно 18-25 21-50 6-35 10-30
Луцьк-Ворокомле ч/з Ковель 12-15 16-05 6-50 10-25


Маневицький напрямок
Ковельський напрямок


Призначення
Відправл. станції
Прибуття
Відбуття
Прибуття в Луцьк
Луцьк-Барановичі (понеділок, п'ятниця, субота, неділя) 9-00 19-25 8-40 19-05
Луцьк-Городище 5-15 7-15 7-20 9-25
Луцьк-Городище 11-00 12-55 13-10 15-15
Луцьк-Городище 16-45 18-40 19-10 21-10
Луцьк-Городок 18-00 20-08 20-11 22-10
Луцьк-Дольськ 7-45 11-25 11-30 15-40
Луцьк-Дольськ 14-25 17-40 17-45 21-20
Луцьк-Любешів-Дольськ 19-30 23-00 8-25 12-35
Львів-Любешів 16-40 20-05 5-45 8-30
Луцьк-Деревок 17-20 22-05 4-30 7-40
Луцьк-Журавичі ч/з Домашів 18-10 19-22 19-30 20-45
Луцьк-Проходи 15-40 19-23 6-10 9-50
Луцьк-Сарни 15-20 20-31 6-35 11-40
Луцьк-Кузнецовськ 6-00 8-45 9-20 13-05
Луцьк-Кузнецовськ 6-20 9-30 9-55 12-45
Луцьк-Кузнецовськ 10-55 14-35 17-15 20-15
Луцьк-Кузнецовськ 12-40 15-35 18-25 21-05
Луцьк-Кузнецовськ 13-05 16-05 5-30 8-20
Луцьк-Кузнецовськ 14-15 17-15 7-00 10-00
Луцьк-Кузнецовськ 18-35 21-40 14-10 17-20
Луцьк-К.Каширськ ч/з Олейно 6-05 9-15 17-20 21-30
Луцьк-К.Каширськ 8-30 12-20 13-45 17-20
Луцьк-К.Каширськ 9-30 13-00 16-10 19-40
Луцьк-К.Каширськ 13-00 17-20 5-10 9-30
Луцьк-К.Каширськ 13-25 18-00 5-10 9-55
Луцьк-К.Каширськ 15-00 20-45 5-20 11-00
Луцьк-К.Каширськ 17-05 20-05 5-00 8-00
Луцьк-К.Каширськ 17-40 22-05 6-35 10-45
Луцьк-Личани 11-00 12-50 12-55 14-20
Луцьк-Липно ч/з Журавичі 5-35 7-43 7-50 10-00
Луцьк-Липно ч/з Журавичі 11-30 13-55 14-35 17-00
Луцьк-Липно ч/з Журавичі 14-10 17-00 17-30 20-04
Луцьк-Липно ч/з Журавичі 17-50 20-15 5-35 8-10
Луцьк-Любешів 7-15 10-05 11-00 13-40
Луцьк-Любешів 10-30 13-10 14-10 16-45
Луцьк-Любешів 12-15 15-40 17-45 20-50
Луцьк-Любешів-Цир 5-10 9-15 12-20 16-30
Луцьк-Любешів-Цир 18-15 21-50 14-00 17-30
Горохів-Щитинь 14-00 18-45 12-00 13-40
Луцьк-Чорниж-Горайлівка 11-40 13-55 14-20 16-30
Луцьк-Чорниж-Горайлівка 14-40 16-47 19-00 21-20
Луцьк-Чорниж-Горайлівка 18-50 21-15 6-15 8-40
Луцьк-Словатичі 6-00 7-15 7-40 9-00
Луцьк-Словатичі 12-35 13-55 14-10 17-35
Луцьк-Словатичі 17-00 18-02 18-05 19-07
Луцьк-Суськ-Словатичі 6-15 7-20 7-30 8-40
Луцьк-Суськ-Словатичі 10-15 11-25 11-40 12-55
Луцьк-Суськ-Словатичі 13-30 14-50 15-00 16-15
Луцьк-Суськ-Словатичі 16-40 17-50 18-00 19-15
Луцьк-Криничне-Ситниця (неділя, понеділок) 5-30 6-55 10-30 12-05
